|
|
MXU 500 H/M KYMCO MXU 500 H/M
технические характеристики
| Длина (мм) | 2203 |
| Ширина (мм) | 1223 |
| Высота (мм) | 1240 |
| Двигатель | 4 - такт. |
| Охлаждение | Жидкость |
| Максимальная мощность (л.с.) | 34,8 / 6500 об/мин |
| Максимальный момент (Нм) | 39,2 / 5500 об/мин |
| Коробка передач | Вариатор |
| Переднее колесо | 25 / 8-12 |
| Заднее колесо | 25 / 10-12 |
| Объём бензобака (л) | 17(л) |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Максимальная скорость (км/ч) | |
| Объем двигателя (см3) | 498,5 |
|
|
|